Mazovia Cup 2013 - z reprezentacją Serocka
6. Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej
Jabłonna
Legionowo
Nieporęt
Wieliszew
6-7 czerwca 2013
Nasza reprezentacja:
Piotr Mulik, Tomasz Luks, Robert Osowski, Tomasz Jaczyński, Mariusz Śledziewski, Ryszard Świątecki, Krzysztof Mikosza, Arkadiusz Siemiński, Robert Piekarzewski, Piotr Traczyk, Jacek Perfoński, Adrian Koza
Grupa A
| Lp. | Spotkanie | Wynik |
| 1. | JabÅonna - Grabów n. PilicÄ | 3:2 |
| 2. | Stara BiaÅa - ZaÅuski | 1:0 |
| 3. | Powiat PÅoÅski - Serock | 4:2 |
| 4. | JabÅonna - Stara BiaÅa | 0:3 |
| 5. | Grabów n. PilicÄ - ZaÅuski | 1:5 |
| 6. | Powiat PÅoÅski - Stara BiaÅa | 0:1 |
| 7. | Serock - Grabów n. PilicÄ | 8:0 |
| 8. | ZaÅuski - JabÅonna | 4:0 |
| 9. | Serock - Stara BiaÅa | 7:5 |
| 10. | Powiat PÅoÅski - ZaÅuski | 1:3 |
| 11. | Stara BiaÅa - Grabów n. PilicÄ | 6:2 |
| 12. | Powiat PÅoÅski - JabÅonna | 3:1 |
| 13. | Serock - ZaÅuski | 4:0 |
| 14. | Powiat PÅoÅski - Grabów n. PilicÄ |  |
| 15. | JabÅonna - Serock |
1:7 |
Grupa E
| Lp. | Spotkanie | Wynik |
| 1. | Serock - Nadarzyn | 4:1 |
| 2. | Góra Kalwaria - NieporÄt | 3:0 |
| 3. | Serock - NieporÄt | 4:1 |
| 4. | Góra Kalwaria - Nadarzyn | 1:3 |
| 5. | Serock - Góra Kalwaria | 3:4 |
| 6. | Nadarzyn - NieporÄt | 5:1 |
Finały
| Lp. | Mecz o | Spotkanie | Wynik |
| 1. | 21 miejsce | Nasielsk - Grabów n .PilicÄ | 4:4 (3:1) |
| 2. | 19 miejsce | UrzÄ d MarszaÅkowski - Gaz System | 1:1 (2:1) |
| 3. | 17 miejsce | CSÅiI - JabÅonna | 3:2 |
| 4. | 15 miejsce | Powiat Legionowski - Pionki | 1:0 |
| 5. | 13 miejsce | Olszewo-Borki - ZTM | 2:6 |
| 6. | 11 miejsce | WÄgrów - Legionowo | 1:3 |
| 7. | 9 miejsce | ZaÅuski - Powiat PÅoÅski | 0:2 |
| 8. | 7 miejsce | NieporÄt - Karczew | 3:3 (2:1) |
| 9. | 5 miejsce | Serock - Stara BiaÅa | 6:2 |
| 10. | 3 miejsce | Góra Kalwaria - Wieliszew | 1:1 (2:3) |
| 11. | 1 miejsce | Nadarzyn - PÅock | Â |


