Główna treść strony Aktualności 2017

IV Liga Tenisa Stołowego - zmiana terminu

Ostatni mecz w tym roku,  podopieczni Zbigniewa Chodkowskiego rozegrają

na wyjeździe w Nowym Dworze Mazowieckim

o godzinie 11:00.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę z dotychczasowymi wynikami.

Szczegóły www.mzts.pl

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. LUKS RZEKUNIANKA Rzekuń 7 13 56:32
2. KS ATS Warszawa 7 12 56:23
3. GKS WKRA Sochocin 7 11 55:28
4. TĘCZA II Budki Piaseckie 6 11 49:23
5. KS Wąsewo 6 8 44:31
6. UKS 14 Ursus 7 8 44:42
7. GUKS ORZEŁ II Siedlin 6 6 34:32
8. UKS II Sanniki 7 6 35:49
9. KU AZS PW II Warszawa 6 3 35:43
10. TG SOKÓŁ I Brwinów 7 2 17:59
11. TS Ciechanów 7 0 25:56
12. KS SOKÓŁ Serock 7 0 24:56

 

Powrót do topu strony